


Match Report |
Previous Matches | |
---|---|
18/02/2023 | 1-1D |
05/11/2022 | 1-2W |
29/10/2022 | 4-1W |
22/01/2022 | 2-1W |
25/09/2021 | 2-5L |
05/10/2019 | 3-2W |
06/01/2019 | 0-3L |
30/08/2018 | 6-4L |
18/07/2017 | 1-0L |
04/05/2017 | 1-0W |
01/04/2017 | 2-2D |
12/11/2016 | 2-4W |
27/10/2016 | 1-2W |
27/08/2016 | 0-2L |
05/05/2016 | 0-3W |
16/04/2016 | 0-1L |
24/11/2015 | 3-4L |
17/10/2015 | 9-1W |
19/09/2015 | 1-0L |
07/02/2015 | 0-2L |
23/10/2014 | 3-0L |
15/07/2014 | 1-1D |
10/08/2013 | 1-2W |
10/08/2013 | 1-6W |
06/08/2011 | 2-2D |
31/07/2010 | 0-0D |
13/10/2009 | 0-1W |
11/10/2009 | 3-3D |
30/07/2005 | 2-0L |
![]() |
---|